THP Registry
Registry-dieren zoeken
Openbare Registry-gegevens over soorten, geregistreerde dieren, fokaffixen en kleurstandaarden.
5 dieren
| Naamoplopend | Registratienummer | Geslacht | Variëteit / kleur | Vader | Moeder | Geboren | Overleden | Fokker | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Micky DORI | – | ♂︎ | – | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AS Minnie DORI | – | ♀︎ | – | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| DORI Katinka AWK | THPR-7293D12C5A | ♀︎ | – | UKN Finny DORI | DORI Poplap | 5 januari 2024 | Awesome Krimpvarkies | IngediendDoor fokker ingediend — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| DORI Poplap | – | ♀︎ | – | AS Micky DORI | AS Minnie DORI | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| UKN Finny DORI | – | ♂︎ | – | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd |
Resultaten 1–5 van 5